Updated: Wednesday, 20 Feb 2013, 12:34 AM EST
Published : Wednesday, 20 Feb 2013, 12:34 AM EST
| FG | FT | Reb | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN ANTONIO | Min | M-A | M-A | O-T | A | PF | PTS |
| Leonard | 30:31 | 4-11 | 5-6 | 0-2 | 1 | 2 | 15 |
| Duncan | 28:11 | 3-8 | 3-4 | 2-14 | 2 | 2 | 9 |
| Splitter | 20:38 | 2-2 | 0-2 | 0-4 | 0 | 3 | 4 |
| Parker | 35:09 | 10-20 | 10-12 | 0-4 | 11 | 2 | 30 |
| Green | 31:26 | 8-11 | 0-0 | 0-2 | 3 | 2 | 21 |
| Ginobili | 18:56 | 4-8 | 3-4 | 1-7 | 2 | 2 | 12 |
| Diaw | 27:14 | 2-3 | 5-5 | 3-5 | 2 | 3 | 10 |
| Neal | 17:51 | 0-5 | 2-2 | 0-2 | 1 | 1 | 2 |
| Blair | 5:10 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 2 |
| De Colo | 9:27 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 0 |
| Bonner | 11:32 | 0-2 | 0-0 | 0-3 | 0 | 2 | 0 |
| Mills | 3:55 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 |
| Totals | 240:00 | 35-75 | 28-35 | 7-46 | 25 | 21 | 108 |
Percentages: FG .467, FT .800.
3-Point Goals: 10-30, .333 (Green 5-8, Leonard 2-5, Diaw 1-2, Mills 1-2, Ginobili 1-4, De Colo 0-1, Duncan 0-1, Parker 0-1, Bonner 0-2, Neal 0-4).
Team Rebounds: 10. Team Turnovers: 17 (14 PTS).
Blocked Shots: 8 (Duncan 4, Splitter 2, Bonner, Green).
Turnovers: 17 (Parker 7, Duncan 2, Blair, Bonner, De Colo, Diaw, Ginobili, Green, Leonard, Splitter).
Steals: 9 (Parker 3, Duncan 2, Green 2, Bonner, Leonard).
Technical Fouls: None.
| FG | FT | Reb | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SACRAMENTO | Min | M-A | M-A | O-T | A | PF | PTS |
| Salmons | 28:15 | 2-6 | 2-2 | 1-3 | 2 | 3 | 6 |
| Thompson | 34:04 | 4-10 | 3-3 | 1-8 | 2 | 3 | 11 |
| Cousins | 27:08 | 3-8 | 5-8 | 3-7 | 4 | 4 | 11 |
| Thomas | 30:40 | 6-10 | 8-8 | 0-2 | 4 | 3 | 22 |
| Evans | 30:50 | 6-15 | 7-8 | 0-5 | 1 | 3 | 20 |
| Robinson | 10:22 | 1-4 | 0-0 | 2-7 | 1 | 1 | 2 |
| Thornton | 23:44 | 6-16 | 0-0 | 0-4 | 0 | 1 | 16 |
| Hayes | 20:52 | 2-5 | 0-0 | 2-3 | 2 | 4 | 4 |
| Fredette | 20:54 | 4-12 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 10 |
| Garcia | 13:11 | 0-4 | 0-0 | 0-1 | 2 | 1 | 0 |
| Totals | 240:00 | 34-90 | 25-29 | 10-42 | 21 | 23 | 102 |
Percentages: FG .378, FT .862.
3-Point Goals: 9-25, .360 (Thornton 4-9, Thomas 2-4, Fredette 2-5, Evans 1-3, Garcia 0-2, Salmons 0-2).
Team Rebounds: 9. Team Turnovers: 10 (16 PTS).
Blocked Shots: 2 (Cousins 2).
Turnovers: 10 (Cousins 3, Salmons 3, Thomas 2, Hayes, Thompson).
Steals: 8 (Evans 3, Fredette 2, Salmons, Thompson, Thornton).
Technical Fouls: None.
| San Antonio | 28 | 22 | 33 | 25—108 |
|---|---|---|---|---|
| Sacramento | 19 | 22 | 33 | 28—102 |
A_14,940 (17,317). T_2:16.
Officials_Bennie Adams, Mark Lindsay, Leroy Richardson.
Don't have a Facebook account? Or don't want to share something publicly? Email us here.
A monstrous tornado as much as a mile wide roared through the Oklahoma City …
Advertisement